
Observe que o gráfico demonstra a depreciação do carpete com notas de aparência. Outra desvantagem da ausência de um plano de manutenção reside no péssimo estado em que o carpete se apresenta ate seu momento de troca, temos no mínimo dois anos de aparência abaixo de níveis aceitáveis. Não cabe nessa analise toda a avaliação de saúde dos ocupantes do ambiente, mas esse e outro aspecto de notável desvantagem.

Restringindo o assunto a puro custo, ainda assim o custo ainda fica 20% maior. Como se vê, não existe vantagem, ao contrario do que se pensa, em não manter o carpete o que temos no final e um ambiente desagradável, sujo e com um custo superior de carpete instalado por m2.
A pergunta então e quanto custa NÃO lavar meu carpete? Então temos a resposta. Não manter seu carpete custa muito mais caro do que programar um correto plano de manutenção, sendo assim preserve seu investimento, crie um ambiente agradável e saudável e economize dinheiro no processo.
| Ano | Sem manutenção | Aparência | Com manutenção | Aparência | |
| 1 | Custo do carpete | R$8,000.00 | 10 | R$8,000.00 | 10 |
| Instalação | R$100.00 | R$100.00 | |||
| Aspirador especializado | R$0.00 | R$1,500.00 | |||
| 2 | Manutenção anual | R$0.00 | 8 | R$500.00 | 9 |
| 3 | Manutenção anual | R$0.00 | 6 | R$500.00 | 9 |
| 4 | Manutenção anual | R$0.00 | 4 | R$500.00 | 8 |
| 5 | Manutenção anual | R$0.00 | 2 | R$500.00 | 8 |
| 6 | Troca prematura do carpete | R$8,000.00 | 0 | R$500.00 | 7 |
| Instalação | R$100.00 | 10 | R$0.00 | 7 | |
| 7 | Manutenção anual | R$0.00 | 8 | R$500.00 | 6 |
| 8 | Manutenção anual | R$0.00 | 6 | R$500.00 | 6 |
| 9 | Manutenção anual | R$0.00 | 4 | R$500.00 | 6 |
| 10 | Manutenção anual | R$0.00 | 2 | R$500.00 | 6 |
| 11 | Manutenção anual | R$0.00 | 0 | R$500.00 | 6 |
| Custo total no prazo de 11 anos | R$16,200.00 | R$14,600.00 | |||
| Nota media de aparência | 800,00 | 60 | 82.5 |
Como podemos constatar nos dados fornecidos é preciso levar em conta o longo termo da operação o incomodo de trocar de carpete a cada três anos e a quantidade de lixo que isso vai gerar. Otimize seu investimento com o carpete correto e a manutenção adequada. Provado na ponta do lápis!
